close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mioproject does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jul 30, 2013, 8:39:06 PM (11 years ago)
- Author:
-
trac
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v2
|
v3
|
|
1 | | = チケットシステム = #TheTracTicketSystem |
| 1 | = The Trac Ticket System = |
2 | 2 | [[TracGuideToc]] |
3 | 3 | |
4 | | Trac のチケットデータベースは、プロジェクトのチケットやバグについての、簡単で効果的なトラッキング機能を提供します。 |
| 4 | The Trac ticket database provides simple but effective tracking of issues and bugs within a project. |
5 | 5 | |
6 | | Trac のプロジェクト管理機能の中枢である、チケットシステムは、 '''プロジェクトのタスク管理''', '''機能追加のリクエスト''', '''バグレポート''', '''ソフトウェアサポートの課題''' などに使用できます。 |
| 6 | As the central project management element of Trac, tickets can be used for '''project tasks''', '''feature requests''', '''bug reports''', '''software support issues''' among others. |
7 | 7 | |
8 | | このサブシステムは TracWiki のように、ユーザのコントリビュートと参加をできるだけ簡単にするという目標で設計しています。バグを報告して、質問して、改良を提案するのはできるだけ簡単であるべきです。 |
| 8 | As with the TracWiki, this subsystem has been designed with the goal of making user contribution and participation as simple as possible. It should be as easy as possible to report bugs, ask questions, suggest improvements and discuss resolutions. |
9 | 9 | |
10 | | チケットは、それを解決しなければならない人にすでにアサインされているか、あるいは解決可能な人に再アサインされます。 |
11 | | すべてのチケットは、いつでも、編集したり、注釈をしたり、アサインしたり、優先付けしたり、議論したりできます。 |
| 10 | An issue is assigned to a person who must resolve it or reassign the ticket to someone else. |
| 11 | All tickets can be edited, annotated, assigned, prioritized and discussed at any time. |
12 | 12 | |
13 | | == チケット属性 == #TicketFields |
| 13 | [=#edit-permissions] |
| 14 | However, some Trac installations may put restrictions in place about who can change what. For example, the default installation doesn't permit to non-authenticated users ("anonymous" users) to change anything, even to comment on an issue, for obvious spam prevention reasons. Check the local contributing policy, which you can usually find on the front page WikiStart, or contact your local Trac administrator. |
14 | 15 | |
15 | | チケットは、以下の情報を属性として含んでいます: |
| 16 | == Ticket Fields == |
| 17 | |
| 18 | A ticket contains the following information attributes: |
16 | 19 | |
17 | | * '''報告者 (Reporter)''' - チケットを登録した人。 |
18 | | * '''分類 (Type)''' - チケットの本質 (例えば、不具合 (defect), 機能追加 (enhancement request) など) |
| 20 | * '''Reporter''' — The author of the ticket. |
| 21 | * '''Type''' — The nature of the ticket (for example, defect or enhancement request). See TicketTypes for more details. |
| 22 | * '''Component''' — The project module or subsystem this ticket concerns. |
| 23 | * '''Version''' — Version of the project that this ticket pertains to. |
| 24 | * '''Keywords''' — Keywords that a ticket is marked with. Useful for searching and report generation. |
| 25 | * '''Priority''' — The importance of this issue, ranging from ''trivial'' to ''blocker''. A pull-down if different priorities where defined. |
| 26 | * '''Milestone''' — When this issue should be resolved at the latest. A pull-down menu containing a list of milestones. |
| 27 | * '''Assigned to/Owner''' — Principal person responsible for handling the issue. |
| 28 | * '''Cc''' — A comma-separated list of other users or E-Mail addresses to notify. ''Note that this does not imply responsiblity or any other policy.'' |
| 29 | * '''Resolution''' — Reason for why a ticket was closed. One of {{{fixed}}}, {{{invalid}}}, {{{wontfix}}}, {{{duplicate}}}, {{{worksforme}}}. |
| 30 | * '''Status''' — What is the current status? One of {{{new}}}, {{{assigned}}}, {{{closed}}}, {{{reopened}}}. |
| 31 | * '''Summary''' — A brief description summarizing the problem or issue. Simple text without WikiFormatting. |
| 32 | * '''Description''' — The body of the ticket. A good description should be specific, descriptive and to the point. Accepts WikiFormatting. |
19 | 33 | |
20 | | * '''コンポーネント (Component)''' - チケットが適用されるモジュールやサブシステム。 |
21 | | * '''バージョン (Version)''' - チケットが適用されるバージョン。 |
22 | | * '''キーワード (Keywords)''' - チケットに付与するキーワード。検索や、レポートの生成で使用する。 |
| 34 | '''Notes:''' |
| 35 | - Versions of Trac prior to 0.9 did not have the ''type'' field, but instead provided a ''severity'' field and different default values for the ''priority'' field. This change was done to simplify the ticket model by removing the somewhat blurry distinction between ''priority'' and ''severity''. However, the old model is still available if you prefer it: just add/modify the default values of the ''priority'' and ''severity'', and optionally hide the ''type'' field by removing all the possible values through [wiki:TracAdmin trac-admin]. |
23 | 36 | |
24 | | * '''優先度 (Priority)''' - ''trivial'' から ''blocker'' の範囲で示されるチケットの重要性。 |
25 | | * '''マイルストーン (Milestone)''' - このチケットが少なくとも、いつまでに解決されなければならないか。 |
26 | | * '''担当者 (Assigned to/Owner)''' - チケットの扱いに責任を持つ主たる人。 |
27 | | * '''関係者 (Cc)''' - 関係者または通知したい E メールアドレスのカンマ区切りリスト ''これは責任もいかなるポリシも意味していないことを注記しておく。'' |
28 | | |
29 | | * '''解決方法 (Resolution)''' - チケットが解決された際の理由。{{{修正した (fixed)}}}、{{{無効なチケット (invalid)}}}、{{{修正しない (wontfix)}}}、{{{他のチケットと重複 (duplicate)}}}、{{{再現しない (worksforme)}}}など。 |
30 | | * '''ステータス (Status)''' - 現在のチケットの状態。 {{{新規 (new)}}}, {{{割り当て済み (assigned)}}}, {{{クローズ (closed)}}}, {{{クローズからアクティブにされた (reopened)}}} のいずれか。 |
31 | | * '''概要 (Summary)''' - 問題点や、チケットについての簡単な説明。タイトル。 |
32 | | * '''説明 (Description)''' - チケットの内容。 特定された状況について、詳しく記述され、的を絞った良い説明文を書いてください。 |
| 37 | - the [trac:TicketTypes type], [trac:TicketComponent component], version, priority and severity fields can be managed with [wiki:TracAdmin trac-admin] or with the [trac:WebAdmin WebAdmin] plugin. |
33 | 38 | |
34 | | '''Note:''' バージョン 0.9 以前の Trac では ''分類 (Type)'' 属性がありませんでしたが、代わりに ''重要度 (Severity)'' 属性が提供されており、 ''優先度 (Priority)'' 属性のデフォルトの値も異なっていました。この変更を行ったのは、やや不鮮明な ''優先度 (Priority)'' と ''重要度 (Severity)'' の区別を排除し、チケットモデルを簡素化するためです。しかしながら以前のチケットモデルも利用可能です: 単に ''優先度 (Priority)'' と ''重要度 (Severity)'' のデフォルトの値を追加/変更し、必要なら ''分類 (Type)'' 属性の全ての値を削除してください。これらは [wiki:TracAdmin trac-admin] コマンドで出来ます。 |
| 39 | - Description of the builtin ''priority'' values is available at [trac:TicketTypes#Whyistheseverityfieldgone TicketTypes] |
35 | 40 | |
36 | | '''Note:''' [http://trac.edgewall.org/wiki/TicketTypes 分類 (type)], [http://trac.edgewall.org/wiki/TicketComponent コンポーネント (component)], バージョン (version), 優先度 (priority), 重要度 (severity) の各フィールドは [wiki:TracAdmin trac-admin] か [http://trac.edgewall.org/wiki/WebAdmin WebAdmin プラグイン] を使用して管理することができます。 |
| 41 | == Changing and Commenting Tickets == |
37 | 42 | |
38 | | '''Note:''' ''優先度 (Priority)'' のデフォルト値についての説明は [http://trac.edgewall.org/wiki/TicetTypes#Whyistheseverityfieldgone TicketTypes] に書かれています。 |
| 43 | With appropriate permissions, as already mentioned [#edit-permissions above], a ticket entered into Trac can at any time be modified by '''annotating'''. |
39 | 44 | |
40 | | == チケットの更新や注釈 == #ChangingandCommentingTickets |
| 45 | Then, annotations like changes and comments to the ticket are logged as a part of the ticket itself. When viewing a ticket, the history of changes will appear below the main ticket area. |
41 | 46 | |
42 | | ひとたびチケットが Trac に投入されると、あとはいつでもチケットに '''注釈''' することで |
43 | | 情報を変更することができます。つまり、チケットへの更新やコメントは、 |
44 | | チケットそのものの一部として記録されます。 |
| 47 | Comment editing (available since 0.12) is meant to be used to make small corrections to comments, like fixing formatting, forgotten WikiFormatting or spelling errors, not major edits. For longer edits, you should be adding a new comment instead. Editing a comment will not produce a new entry on [/timeline] while entering a new comment or other changes will do. |
45 | 48 | |
46 | | チケットの閲覧画面では、更新履歴は、メインの表示領域の下に表示されます。 |
47 | | |
48 | | ''Trac 自身の開発では、チケットのコメントは問題点やタスクについてディスカッションに |
49 | | 使っています。これによって、設計や実装上の選択の背後にある動機の理解が簡単になり、 |
50 | | 後で思い出しやすくなります。'' |
51 | | |
52 | | '''Note:''' チケットの説明や、コメントでは、 TracLinks と WikiFormatting を |
53 | | 使用することができます。これは重要な機能です。 TracLinks によって、 |
54 | | 他の課題や、チェンジセット、ファイルへのリンクをチケットに設定できるので、 |
55 | | チケットを明確にしたり、理解しやすくしたりできます。 |
56 | | |
57 | | '''Note:''' チケットの更新を email で通知する設定をする方法は TracNotification に記述しています。 |
58 | | |
59 | | '''Note:''' ステータスの遷移 (チケットのライフサイクル) をカスタマイズする方法は TracWorkflow に記述しています。 |
60 | | |
61 | | == ドロップダウン形式の属性のデフォルト値 == #DefaultValuesforDrop-DownFields |
62 | | |
63 | | ドロップダウン形式のチケット属性では、デフォルトで選択される値を [wiki:TracIni trac.ini] の `[ticket]` セクションで指定できます: |
| 49 | All edits (field changes, new comments, comment edits) update the "last changed" time of the ticket. |
64 | 50 | |
65 | 51 | |
| 52 | '''Notes:''' |
| 53 | - An important feature is being able to use TracLinks and WikiFormatting in ticket descriptions and comments. Use TracLinks to refer to other issues, changesets or files to make your ticket more specific and easier to understand. |
| 54 | |
| 55 | - See TracNotification for how to configure email notifications of ticket changes. |
| 56 | |
| 57 | - See TracWorkflow for information about the state transitions (ticket lifecycle), and how this workflow can be customized. |
| 58 | |
| 59 | == Default Values for Drop-Down Fields == |
| 60 | |
| 61 | The option selected by default for the various drop-down fields can be set in [wiki:TracIni trac.ini], in the `[ticket]` section: |
| 62 | |
| 63 | * `default_component`: Name of the component selected by default |
| 64 | * `default_milestone`: Name of the default milestone |
| 65 | * `default_priority`: Default priority value |
| 66 | * `default_severity`: Default severity value |
| 67 | * `default_type`: Default ticket type |
| 68 | * `default_version`: Name of the default version |
| 69 | * `default_owner`: Name of the default owner. If set to the text "< default >" (the default value), the component owner is used. |
| 70 | |
| 71 | If any of these options are omitted, the default value will either be the first in the list, or an empty value, depending on whether the field in question is required to be set. Some of these can be chosen through the [trac:WebAdmin WebAdmin] plugin in the "Ticket System" section (others in the [[wiki:TracIni#ticket-section|"[ticket]"]] section in `trac.ini`). |
66 | 72 | |
67 | 73 | |
68 | | * `default_component`: デフォルトで選択されているコンポーネント名 |
69 | | * `default_milestone`: デフォルトのマイルストーン |
70 | | * `default_priority`: デフォルトの優先度 |
71 | | * `default_severity`: デフォルトの重要度 |
72 | | * `default_type`: デフォルトのチケットの分類 |
73 | | * `default_version`: デフォルトのバージョン |
| 74 | == Hiding Fields and Adding Custom Fields == |
74 | 75 | |
75 | | これらのオプションで指定されていない属性のデフォルト値はリストの先頭の値、もしくは空白になります。どちらになるかはチケット属性が NULL 値を許容するかに依存します。 |
| 76 | Many of the default ticket fields can be hidden from the ticket web interface simply by removing all the possible values through [wiki:TracAdmin trac-admin]. This of course only applies to drop-down fields, such as ''type'', ''priority'', ''severity'', ''component'', ''version'' and ''milestone''. |
| 77 | |
| 78 | Trac also lets you add your own custom ticket fields. See TracTicketsCustomFields for more information. |
76 | 79 | |
77 | 80 | |
78 | | == 属性を非表示にする、またはカスタム属性を追加する == #HidingFieldsandAddingCustomFields |
| 81 | == Assign-to as Drop-Down List == |
79 | 82 | |
80 | | デフォルトで用意されているチケット属性の多くは、 [wiki:TracAdmin trac-admin] で全ての値を削除すると、チケットの Web インタフェース上で非表示にすることが出来ます。これが出来るのは ''分類 (Type)'', ''優先度 (Priority)'', ''重要度 (Severity)'', ''コンポーネント (Component)'', ''バージョン (Version)'', ''マイルストーン (Milestone)'' などドロップダウン形式のチケット属性だけです。 |
| 83 | If the list of possible ticket owners is finite, you can change the ''assign-to'' ticket field from a text input to a drop-down list. This is done by setting the `restrict_owner` option of the `[ticket]` section in [wiki:TracIni trac.ini] to “true”. In that case, Trac will use the list of all users who have accessed the project to populate the drop-down field. |
81 | 84 | |
82 | | Trac は新しいチケット属性を追加することが出来ます。詳しくは TracTicketsCustomFields を参照してください。 |
| 85 | To appear in the dropdown list, a user needs be registered with the project, ''i.e.'' a user session should exist in the database. Such an entry is automatically created in the database the first time the user submits a change in the project, for example when editing the user's details in the ''Settings'' page, or simply by authenticating if the user has a login. Also, the user must have `TICKET_MODIFY` [TracPermissions permissions]. |
83 | 86 | |
| 87 | '''Notes:''' |
| 88 | - See [http://pacopablo.com/wiki/pacopablo/blog/set-assign-to-drop-down Populating Assign To Drop Down] on how to add user entries at database level |
84 | 89 | |
85 | | == 担当者をドロップダウンリストにする == #Assign-toasDrop-DownList |
| 90 | - If you need serious flexibility and aren't afraid of a little plugin coding of your own, see [http://trac-hacks.org/wiki/FlexibleAssignToPlugin FlexibleAssignTo] (disclosure: I'm the author) |
86 | 91 | |
87 | | チケットの担当者になりうる人数が限られている場合、 "担当者 (Assigned-To)" 属性をテキスト入力からドロップダウンリストに変更することが出来ます。 [wiki:TracIni trac.ini] で `[ticket]` セクションの `restrict_owner` オプションを "true" に設定してください。この場合 Trac は、プロジェクトにアクセスした全てのユーザのリストを使用し、ドロップダウンリストに表示します。 |
| 92 | - Activating this option may cause some performance degradation, read more about this in the [trac:TracPerformance#Configuration Trac performance] page. |
88 | 93 | |
89 | | ドロップダウンリストに表示されるために、ユーザはプロジェクトに登録する必要があります。 ''例として'' ユーザのセッション情報がデータベースの中に存在すべきことがあげられます。セッション情報はユーザがそのプロジェクトで最初にデータベースを更新したときに自動的に生成されます。例えば、 ''ユーザ設定'' のページでユーザの詳細情報を編集したときや、認証ユーザがログインしたときなどです。また、ユーザは `TICKET_MODIFY` [TracPermissions パーミッション] が必要です。 |
| 94 | == Preset Values for New Tickets == |
90 | 95 | |
91 | | '''Note:''' [http://pacopablo.com/wiki/pacopablo/blog/set-assign-to-drop-down ドロップダウンリストにアサインを載せる] に、データベースのレベルで、ユーザのエントリを追加する方法が記載されています。 |
| 96 | To create a link to the new-ticket form filled with preset values, you need to call the `/newticket?` URL with `variable=value` separated by `&`. |
92 | 97 | |
93 | | '''Note 2:''' If you need serious flexibility and aren't afraid of a little plugin coding of your own, see [http://trac-hacks.org/wiki/FlexibleAssignToPlugin FlexibleAssignTo] (disclosure: I'm the author) |
| 98 | Possible variables are : |
94 | 99 | |
95 | | == 新規チケット登録時に、 URL で値を設定する == #PresetValuesforNewTickets |
| 100 | * '''type''' — The type droplist |
| 101 | * '''reporter''' — Name or email of the reporter |
| 102 | * '''summary''' — Summary line for the ticket |
| 103 | * '''description''' — Long description of the ticket |
| 104 | * '''component''' — The component droplist |
| 105 | * '''version''' — The version droplist |
| 106 | * '''severity''' — The severity droplist |
| 107 | * '''keywords''' — The keywords |
| 108 | * '''priority''' — The priority droplist |
| 109 | * '''milestone''' — The milestone droplist |
| 110 | * '''owner''' — The person responsible for the ticket |
| 111 | * '''cc''' — The list of emails for notifying about the ticket change |
96 | 112 | |
97 | | 値が設定されたチケット登録フォームへのリンクを作成するには、 /newticket? に続いて、 パラメータ=値 を & でつないだ形式の URL を呼び出します。 |
98 | | |
99 | | 値を設定できるパラメータ: |
100 | | |
101 | | * '''type''' - 分類のドロップダウンリスト |
102 | | * '''reporter''' - 報告者の名前 |
103 | | * '''summary''' - チケットの概要 |
104 | | * '''description''' - チケットの完全な説明 |
105 | | * '''component''' - コンポーネント |
106 | | * '''version''' - バージョン |
107 | | * '''severity''' - 重要度 |
108 | | * '''keywords''' - キーワード |
109 | | * '''priority''' - 優先度 |
110 | | * '''milestone''' - マイルストーン |
111 | | * '''owner''' - チケットを解決できそうな人 |
112 | | * '''cc''' - チケットが更新されたときに email で通知する人のリスト。 |
113 | | |
114 | | '''例:''' ''/trac/newticket?summary=Compile%20Error&version=1.0&component=gui''[[BR]] |
| 113 | Example: ''`[/newticket?summary=Compile%20Error&version=1.0&component=gui]`''[[BR]] |
115 | 114 | |
116 | 115 | ---- |